この記事はAhrefs公式ブログの日本語訳です。
原文:<Top Amazon Searches>
(著者:<Joshua Hardwick>/ 原文の最終更新日:<January 1, 2021>)
※フルスピード註:この記事は2021年1月1日時点の記載をもとに翻訳しています。Ahrefs公式ブログの記事は今後追記・再公開されることがありますことをご了承ください。
Amazon でどの商品が最も多く検索されているか知りたいですか? 今日はあなたにとって幸運な日です。
この投稿では、次の新しいデータを共有します。
- トップ 100 Amazon 検索 (米国) : 2021 年現在、米国で最も人気のある Amazon 検索のリスト。
- トップ 100 Amazon 検索 (全世界) : 同じデータですが、米国外からの検索 (および世界的な検索ボリューム) が含まれます。
その前に、Amazon のキーワード調査を行っている方への簡単な提案をしておきます。
Ahrefs キーワードエクスプローラーでは、1 億 5,200 万のキーワードの Amazon 検索ボリューム データを確認できます。
サイドノート。見逃した方のために、Google、Bing、YouTubeでの上位検索を以下に示します。
さあ、データの時間です!
米国の Amazon 検索トップ 100
# | キーワード | 検索ボリューム |
---|---|---|
1 | ニンテンドースイッチ | 1,263,407 |
2 | ラップトップ | 1,099,346 |
3 | エアポッド | 855,823 |
4 | ヘッドフォン | 788,390 |
5 | ワイヤレスイヤホン | 703,093 |
6 | iPad | 697,451 |
7 | ゲーム・オブ・スローンズ | 653,749 |
8 | 火の棒 | 622,172 |
9 | SSD | 610,063 |
10 | フィットビット | 591,244 |
11 | キンドル | 581,663 |
12 | テレビ | 580,188 |
13 | エアフライヤー | 561,401 |
14 | ブルートゥースヘッドフォン | 549,827 |
15 | ロク | 548,871 |
16 | トイレットペーパー | 519,449 |
17 | 外付けハードドライブ | 506,238 |
18 | タブレット | 495,977 |
19 | インスタントポット | 494,065 |
20 | マイクロSDカード | 493,335 |
21 | ゲーミングチェア | 482,491 |
22 | アップルウォッチ | 480,140 |
23 | モニター | 473,300 |
24 | イヤホン | 465,049 |
25 | ps4 | 454,253 |
26 | アレクサ | 444,657 |
27 | ペーパータオル | 440,166 |
28 | 机 | 429,144 |
29 | 事務用椅子 | 407,844 |
30 | ドアベルを鳴らす | 396,561 |
31 | クロムブック | 394,535 |
32 | 重みのあるブランケット | 393,384 |
33 | 水筒 | 386,527 |
34 | アマゾンのギフトカード | 384,258 |
35 | バックパック | 382,832 |
36 | HDMIケーブル | 375,424 |
37 | レゴ | 370,836 |
38 | ワイヤレスマウス | 370,512 |
39 | マウスパッド | 366,865 |
40 | iPhoneの充電器 | 351,935 |
41 | ハイドロフラスコ | 350,347 |
42 | Bluetooth イヤホン | 350,006 |
43 | ギフトカード | 340,442 |
44 | エコードット | 339,486 |
45 | ゲーミングマウス | 339,340 |
46 | スイッチ | 337,962 |
47 | プリンター | 333,910 |
48 | ニンテンドースイッチのゲーム | 333,553 |
49 | キーボード | 331,997 |
50 | ブルートゥーススピーカー | 331,268 |
51 | iphone | 324,022 |
52 | コーヒー | 320,407 |
53 | 単三電池 | 317,797 |
54 | PS4コントローラー | 316,225 |
55 | ワイヤレスヘッドフォン | 315,819 |
56 | ねずみ | 314,685 |
57 | シャワーカーテン | 313,728 |
58 | 男の子たち | 313,015 |
59 | 靴 | 311,621 |
60 | アマゾンギフトカード | 311,151 |
61 | LEDストリップライト | 306,385 |
62 | スマートウォッチ | 306,353 |
63 | ハリーポッター | 303,500 |
64 | CBDオイル | 303,386 |
65 | キンドル・ファイア | 302,317 |
66 | ポップソケット | 298,296 |
67 | SDカード | 295,962 |
68 | Xbox One コントローラー | 294,260 |
69 | 指輪 | 292,785 |
70 | 電子レンジ | 291,456 |
71 | USB Cケーブル | 290,467 |
72 | 良い兆し | 290,435 |
73 | ドクター・フー | 289,738 |
74 | マットレス | 286,366 |
75 | ゲーム用ラップトップ | 286,317 |
76 | ホボ | 282,184 |
77 | 掃除機 | 281,179 |
78 | プライムビデオ | 272,182 |
79 | iphone xrケース | 271,339 |
80 | プロテインパウダー | 265,666 |
81 | コンピューターデスク | 265,179 |
82 | 靴下 | 262,245 |
83 | アベンジャーズエンドゲーム | 259,911 |
84 | エコー | 256,231 |
85 | 靴箱 | 251,839 |
86 | iphone 11 ケース | 250,704 |
87 | テレビスタンド | 250,234 |
88 | ヨガマット | 249,780 |
89 | 単四電池 | 249,034 |
90 | ゲーミングヘッドセット | 248,143 |
91 | コンピュータのモニター | 247,997 |
92 | ブレンダー | 246,489 |
93 | 本 | 246,441 |
94 | ゲーミングPC | 243,361 |
95 | ダッシュカム | 241,448 |
96 | ポケットモンスター | 241,286 |
97 | 荷物 | 240,848 |
98 | USBハブ | 240,654 |
99 | カメラ | 240,313 |
100 | プロジェクター | 239,730 |
ラップトップ、Bluetooth スピーカー、スマートウォッチ、SSD、ゲーム コントローラーなど、ガジェットの検索がこのリストの大半を占めていることがすぐにわかります。
そのため、検索の 50% はガジェットに関するものです。
これには、たくさんある iPhone アクセサリの検索も含まれていません。
最も人気のあるものは次のとおりです。
# | キーワード | 検索ボリューム |
---|---|---|
1 | iphone xrケース | 271,339 |
2 | iphone 11 ケース | 250,704 |
iPhone アクセサリといえば、「Bluetooth ヘッドフォン」は毎月約 550,000 回検索されており、リスト内で 14 番目に人気のある製品検索となっています。それは間違いなく、Apple (および他の携帯電話メーカー) が近年ヘッドフォンジャックを廃止したことによるものです。
サイドノート。さらに、「ワイヤレス ヘッドフォン」の検索は約 316,000 件、「Bluetooth イヤホン」の検索は約 350,000 件あります。
Amazon もゲーム機やゲームを購入するのに人気の場所のようです。
Nintendo Switch が月間検索数 126 万件でトップとなり、PS4 が約 454,000 件で続きます。
ゲーム用のマウスやチェアも人気があり、月間合計検索数は約 822,000 件あります。
しかし、ガジェットとゲーム以外に Amazon で人気があるものは何でしょうか?
まあ、「本」の検索は今でもかなりの数あります (約 246,000)。もちろん、これが 90 年代に Amazon のこのすべての始まりでした。しかし、「kindle」の検索数が約 582,000 件あることから、最近ではほとんどの人が電子デバイスで読書をすることを好むようです。
Amazon ブランドのデバイスで人気があるのは Kindle だけではありません。同社の Fire Stick と Echo 製品は合わせて毎月数十万件の検索を受けています。
それ以外にも、日用品やその他の「基本的な」アイテムの検索がたくさんあります。
# | キーワード | 検索ボリューム |
---|---|---|
1 | トイレットペーパー | 519,449 |
2 | ペーパータオル | 440,166 |
3 | 水筒 | 386,527 |
4 | コーヒー | 320,407 |
5 | 単三電池 | 317,797 |
6 | シャワーカーテン | 313,728 |
ああ、物理的ではない製品もリストにランクインしました。それは「プライム ビデオ」(月間検索数約 272,000)です。
AmazonはNetflixに追いつきつつあるのか?そうかもしれません。
いずれにせよ、確かなことが 1 つあります。それは、Amazon は正真正銘の何でも屋だということです。もはや本だけの話ではありません。
次に、世界の他の地域と比較して、米国で最も人気のある Amazon 検索を見てみましょう。
世界の Amazon 検索トップ 100
# | キーワード | 検索ボリューム |
---|---|---|
1 | ニンテンドースイッチ | 3,148,976 |
2 | ラップトップ | 2,460,855 |
3 | SSD | 2,301,292 |
4 | ps4 | 1,769,799 |
5 | キンドル | 1,744,715 |
6 | エアポッド | 1,686,028 |
7 | iPad | 1,646,527 |
8 | タブレット | 1,435,357 |
9 | アレクサ | 1,395,732 |
10 | ヘッドフォン | 1,380,821 |
11 | iphone | 1,362,352 |
12 | ゲーム・オブ・スローンズ | 1,356,414 |
13 | レゴ | 1,288,886 |
14 | スイッチ | 1,234,682 |
15 | フィットビット | 1,153,231 |
16 | テレビ | 1,116,702 |
17 | ハリーポッター | 1,096,508 |
18 | モニター | 983,494 |
19 | シャオミ | 959,215 |
20 | アップルウォッチ | 873,773 |
21 | ワイヤレスイヤホン | 843,960 |
22 | iphone7 | 825,898 |
23 | 火の棒 | 816,578 |
24 | ブルートゥースヘッドフォン | 807,508 |
25 | iphonex | 786,576 |
26 | サムスン | 740,879 |
27 | iphone xr | 737,520 |
28 | iphone8 | 736,013 |
29 | マイクロSDカード | 718,758 |
30 | ゲーミングチェア | 714,903 |
31 | エコードット | 706,259 |
32 | エアフライヤー | 698,951 |
33 | ねずみ | 695,475 |
34 | スマートフォン | 672,084 |
35 | スマートウォッチ | 668,846 |
36 | スターウォーズ | 659,986 |
37 | PS4コントローラー | 647,034 |
38 | 外付けハードドライブ | 643,125 |
39 | 水筒 | 640,884 |
40 | インスタントポット | 630,709 |
41 | ロク | 624,374 |
42 | キーボード | 624,215 |
43 | クロムブック | 622,898 |
44 | ポケットモンスター | 615,588 |
45 | ファーウェイ | 598,802 |
46 | エコー | 596,519 |
47 | ゲーミングマウス | 595,751 |
48 | iphone11 | 583,857 |
49 | バックパック | 583,449 |
50 | イヤホン | 579,571 |
51 | 靴 | 577,309 |
52 | トイレットペーパー | 575,556 |
53 | ゲーミングPC | 571,727 |
54 | プレイステーション4 | 569,338 |
55 | スマートウォッチ | 560,879 |
56 | ワイヤレスマウス | 557,022 |
57 | 机 | 551,686 |
58 | パワー・バンク | 551,339 |
59 | 事務用椅子 | 550,239 |
60 | ノート | 548,624 |
61 | Xbox 1 | 542,321 |
62 | プリンター | 533,697 |
63 | イヤホン | 531,845 |
64 | マウスパッド | 531,090 |
65 | ゲーム用ラップトップ | 530,421 |
66 | HDMIケーブル | 523,347 |
67 | ワイヤレスヘッドフォン | 523,111 |
68 | クロムキャスト | 521,330 |
69 | アマゾン | 501,582 |
70 | ニンテンドースイッチのゲーム | 499,463 |
71 | 男の子たち | 497,025 |
72 | ドローン | 494,577 |
73 | SDカード | 494,573 |
74 | ギフトカード | 494,231 |
75 | Xbox One コントローラー | 493,401 |
76 | PS4ゲーム | 487,168 |
77 | 本 | 486,754 |
78 | カメラ | 483,902 |
79 | アベンジャーズエンドゲーム | 479,784 |
80 | ドアベルを鳴らす | 477,038 |
81 | ゴープロ | 475,998 |
82 | レッドミーノート7 | 474,225 |
83 | iPadプロ | 474,126 |
84 | ps4プロ | 469,931 |
85 | パワー・バンク | 468,824 |
86 | ファンコポップ | 468,287 |
87 | 良い兆し | 468,170 |
88 | ラップトップ | 467,237 |
89 | ウィンドウズ10 | 465,168 |
90 | レゴスターウォーズ | 462,175 |
91 | 重みのあるブランケット | 457,432 |
92 | rtx2060 | 455,723 |
93 | 電子レンジ | 454,824 |
94 | アンカー | 453,854 |
95 | ファイアーテレビスティック | 453,328 |
96 | Bluetooth イヤホン | 453,144 |
97 | ペーパータオル | 452,749 |
98 | サムスンギャラクシーS10 | 452,254 |
99 | ブレンダー | 441,503 |
100 | プロジェクター | 441,020 |
Nintendo Switch は米国だけでなく他の国でも人気があるようです。
さらに、「switch」は月間検索数約 123 万件で 14 位にあります。
つまり、人々はスイッチを愛していると言っても過言ではないと思います。
iPhone でも同様の話です。
iPhone での上位検索 (およびそれぞれのボリューム) は次のとおりです。
# | キーワード | 検索ボリューム |
---|---|---|
1 | iphone | 1,362,352 |
2 | iphone7 | 825,898 |
3 | iphonex | 786,576 |
4 | iphone xr | 737,520 |
5 | iphone8 | 736,013 |
6 | iphone11 | 583,857 |
興味深いことに、iPhone 7 や 8 などの古いモデルは世界中で何十万件も検索されていますが、これらの携帯電話は米国の検索上位 100 位にも入っていません。
このリストには他の Apple 以外のスマートフォンの検索も多数ありますが、米国のリストにはそのような検索はありませんでした。
ここではそのほんの一部を紹介します。
# | キーワード | 検索ボリューム |
---|---|---|
1 | レッドミーノート7 | 474,225 |
2 | サムスンギャラクシーS10 | 452,254 |
ただし、米国のデータとの顕著な違いの 1 つは、日用品 (トイレット ペーパー、ペーパー タオルなど) の検索が同様に不足していることです。
たとえば、「トイレット ペーパー」は依然として世界の検索トップ 100 (#52) に入っていますが、検索ボリュームが約 575,000 件であることがわかります。これは、米国のみの検索数よりわずか約 56,000 件多いだけです。つまり、「トイレット ペーパー」の検索の 90.25% が米国から来ていることになります。
おそらくAmazonは米国外ではまだこの市場に進出していないのではないでしょうか?
キーワード エクスプローラーで Amazon 検索データをさらに表示する
Amazon での特定のクエリの検索数を知りたいですか?
Ahrefs キーワードエクスプローラーに移動し、クエリを入力し、検索エンジンとして Amazon を選択します。
米国で毎月「bellroy」を検索する人が何人いるかを見てみましょう。
4.7K 検索。財布のセンスが良い人が多いですね!
Bellroy は日本、ドイツ、イギリス、カナダ、オーストラリアでも人気があるようです。
しかし、待ってください、まだあります!
左側のメニューにあるレポートの 1 つを使用すると、さらに深く掘り下げて、このトピックに関連してユーザーが Amazon で行っている他のクエリを確認することができます。
ノートスリーブを購入したい人がたくさんいるようです!
人々が Amazon で行っている検索についてもっと知りたいですか? 無料のキーワード生成ツールをお試しください。
著者
コンテンツ責任者 @ Ahrefs (平たく言えば、私は私たちが公開するすべてのブログ投稿が EPIC であることを保証する責任を負っています)。
コメント