この記事はAhrefs公式ブログの日本語訳です。
原文:Top YouTube Searches
(著者:Joshua Hardwick / 原文の最終更新日:January 1, 2021)
※フルスピード註:この記事は2021年1月1日時点の記載をもとに翻訳しています。Ahrefs公式ブログの記事は今後追記・再公開されることがありますことをご了承ください。
YouTube で人々が何を最も検索しているか考えたことはありますか?
今日は、いくつかの新しいデータを皆さんと共有できることを嬉しく思います。
- トップ 100 YouTube 検索 (米国) : 米国で最も人気のある YouTube 検索のリスト。
- YouTube 検索トップ 100 (全世界) : 同じデータですが、米国外の検索も表示するようにフィルタリングされています。そして、グローバルな検索ボリュームを実現します。
まず最初に、YouTube キーワード調査を行っている方へのヒントをお伝えします。
Ahrefs のKeyword Explorerを使用すると、 3 億 7,100 万のキーワードの YouTube 検索ボリュームを見つけることができます。

サイドノート。人々が Google で何を最もよく検索しているのか知りたいですか?
さて、早速、猫動画が実際どれくらい人気があるのか見てみましょう。
米国の YouTube 検索トップ 100
| # | キーワード | 検索ボリューム |
|---|---|---|
| 1 | ピューディパイ | 4,571,398 |
| 2 | asmr | 4,036,274 |
| 3 | 音楽 | 3,347,560 |
| 4 | 印税者 | 2,969,267 |
| 5 | 旧市街の道 | 2,501,430 |
| 6 | ビリー・アイリッシュ | 2,355,459 |
| 7 | ピューディパイ vs Tシリーズ | 2,179,597 |
| 8 | フォートナイト | 2,010,834 |
| 9 | デビッド・ドブリック | 2,006,263 |
| 10 | ジャックセプティックアイ | 1,956,498 |
| 11 | ジョー・ローガン | 1,922,619 |
| 12 | ジェームズ・チャールズ | 1,852,057 |
| 13 | 赤ちゃんサメ | 1,843,336 |
| 14 | 防弾少年団 | 1,648,962 |
| 15 | ダントダム | 1,648,379 |
| 16 | SNL | 1,569,452 |
| 17 | ゲームの不満 | 1,399,182 |
| 18 | CN | 1,383,248 |
| 19 | WWE | 1,351,784 |
| 20 | ロフィ | 1,317,905 |
| 21 | マインクラフト | 1,294,920 |
| 22 | シェーン・ドーソン | 1,218,344 |
| 23 | フォックス・ニュース | 1,194,207 |
| 24 | msnbc | 1,162,435 |
| 25 | ミスタービースト | 1,155,660 |
| 26 | fgteev | 1,132,139 |
| 27 | スンディー | 1,130,356 |
| 28 | ロファイヒップホップ | 1,115,248 |
| 29 | tシリーズ | 1,106,948 |
| 30 | ガチャライフ | 1,088,275 |
| 31 | スティーブン・コルベア | 1,071,076 |
| 32 | フラミンゴ | 1,053,715 |
| 33 | アリアナ・グランデ | 1,045,804 |
| 34 | ナイトコア | 992,960 |
| 35 | 曲 | 945,140 |
| 36 | ジェイク・ポール | 938,932 |
| 37 | ラザービーム | 921,944 |
| 38 | ティット | 905,280 |
| 39 | エミネム | 901,503 |
| 40 | テイラー・スウィフト | 894,841 |
| 41 | ポストマローン | 888,713 |
| 42 | バノスゲーミング | 888,357 |
| 43 | ミーム | 871,174 |
| 44 | ジェフリー・スター | 861,302 |
| 45 | トランプ | 853,570 |
| 46 | 音楽を勉強する | 840,359 |
| 47 | カーディB | 833,307 |
| 48 | ジュースワールド | 809,349 |
| 49 | ゲーム・オブ・スローンズ | 807,388 |
| 50 | エスプン | 801,990 |
| 51 | 言葉では言い表せない | 794,403 |
| 52 | ジョン・オリバー | 784,305 |
| 53 | ローガン・ポール | 775,211 |
| 54 | NBAヤングボーイ | 770,299 |
| 55 | 笑わないようにしてください | 766,004 |
| 56 | ブラックピンク | 761,919 |
| 57 | コリックスケンシン | 759,131 |
| 58 | アベンジャーズエンドゲーム | 752,274 |
| 59 | ロブロックス | 735,723 |
| 60 | アンドリュー・ヤン | 732,854 |
| 61 | 完璧だよ | 730,066 |
| 62 | 先週の今夜 | 726,970 |
| 63 | Peppa豚 | 725,073 |
| 64 | ミスター・ビースト | 715,461 |
| 65 | チャドのワイルドクレイ | 708,328 |
| 66 | ダンキー | 706,010 |
| 67 | UFC | 699,040 |
| 68 | ゲーム理論 | 693,334 |
| 69 | NFL | 688,779 |
| 70 | ジュレ | 687,693 |
| 71 | バズフィードは未解決 | 682,198 |
| 72 | 人気のMMOS | 679,442 |
| 73 | ドレイク | 679,361 |
| 74 | ボーダーランズ3 | 670,494 |
| 75 | 忍者 | 670,413 |
| 76 | コルベール | 669,343 |
| 77 | sml | 662,973 |
| 78 | チクタク | 658,256 |
| 79 | ふんね | 652,226 |
| 80 | 議論の余地のない | 651,707 |
| 81 | ベン・シャピロ | 650,475 |
| 82 | セス・マイヤーズ | 650,378 |
| 83 | レイチェル・マドー | 648,303 |
| 84 | 乱暴な | 641,203 |
| 85 | ポケモン剣盾 | 640,846 |
| 86 | ジェフィー | 640,603 |
| 87 | トレバー・ノア | 640,279 |
| 88 | 重要な役割 | 637,750 |
| 89 | トリシャ・パイタス | 636,567 |
| 90 | ブリッピ | 634,897 |
| 91 | うーん | 623,242 |
| 92 | 最初に取る | 622,691 |
| 93 | 任天堂 | 620,470 |
| 94 | 女王 | 619,303 |
| 95 | SSスナイパーウルフ | 618,963 |
| 96 | ライアンズのおもちゃレビュー | 611,976 |
| 97 | タチ | 604,341 |
| 98 | 面白い動画 | 601,083 |
| 99 | 姉と弟 | 599,916 |
| 100 | ジェナ・マーブルズ | 598,684 |
曲とミュージシャンの検索がこのリストの大半を占めていることはすぐにわかります。
実際、上位 100 件の検索のうち 20% は音楽関連です。
ビリー・アイリッシュは、月間検索数が 200 万件を超え、リストの中で最も人気のあるアーティストのようです。アリアナ・グランデ、エミネム、テイラー・スウィフトも合わせて約300万件の検索でトップ40に入っている。
そしてこの曲は非常に人気があり、毎月 250 万回以上検索されています。
しかし、それは音楽だけではありません…
上位 10 件の検索のうち 5 件が「ブランド」検索、つまりチャンネル名や YouTube のパーソナリティを検索していることがわかります。この傾向はトップ 10 を超えても続いており、トップ 100 の検索の 52% が特定の YouTube パーソナリティとチャンネルに関するものでした。
弊社のデータによると、最も人気のある YouTube チャンネルと「有名人」のトップ 10 は次のとおりです。
| # | キーワード | 検索ボリューム |
|---|---|---|
| 1 | ピューディパイ | 4,571,398 |
| 2 | 印税者 | 2,969,267 |
| 3 | ピューディパイ vs Tシリーズ | 2,179,597 |
| 4 | デビッド・ドブリック | 2,006,263 |
| 5 | ジャックセプティックアイ | 1,956,498 |
| 6 | ジョー・ローガン | 1,922,619 |
| 7 | ジェームズ・チャールズ | 1,852,057 |
| 8 | ダントダム | 1,648,379 |
| 9 | SNL | 1,569,452 |
| 10 | ゲームの不満 | 1,399,182 |
これらの検索は、米国で月間合計 2,270 万件の検索を受けています。
興味深いことに、これらの人々のかなりの数がゲーム ビデオブロガー (または PewDiePie のように、ゲーム ビデオブロガーから YouTube パーソナリティになった人) であり、これにより、YouTube で次に人気のあるビデオ ジャンルであると思われるゲームビデオがきちんとわかります。
以下に、何らかの形でゲームに関連するすべての検索 (およびそれぞれの検索ボリューム) を示します。
| # | キーワード | 検索ボリューム |
|---|---|---|
| 1 | ピューディパイ | 4,571,398 |
| 2 | 印税者 | 2,969,267 |
| 3 | フォートナイト | 2,010,834 |
| 4 | ジャックセプティックアイ | 1,956,498 |
| 5 | ダントダム | 1,648,379 |
| 6 | ゲームの不満 | 1,399,182 |
| 7 | マインクラフト | 1,294,920 |
| 8 | fgteev | 1,132,139 |
| 9 | スンディー | 1,130,356 |
| 10 | バノスゲーミング | 888,357 |
| 11 | 言葉では言い表せない | 794,403 |
| 12 | ダンキー | 706,010 |
| 13 | ゲーム理論 | 693,334 |
| 14 | 人気のMMOS | 679,442 |
| 15 | ボーダーランズ3 | 670,494 |
| 16 | 忍者 | 670,413 |
| 17 | ポケモン剣盾 | 640,846 |
| 18 | 任天堂 | 620,470 |
私自身、これらのチャンネルをいくつか調べてみたところ、ゲームのライブビデオ (別名「Let’s Play」) が非常に人気があるようです。このようなビデオをよく知りませんか? ここでは、私たちのリストで最も人気のある YouTuber の 1 人である Jackseticeye による最も人気のある Let’s Play の 1 つを紹介します。
ライブビデオといえば、非常に人気があるため、YouTube にはライブ ストリーム専用のチャンネルが開設されています。

人々が YouTube で視聴するのはライブ テレビだけではありません。ジョン オリバー、スティーブン コルベア、その他多くの米国のテレビ パーソナリティも月に数百万件の検索を受けています。
要約すると、人々はエンターテイメントを求めて YouTube に群がります。
ほとんど驚くことではありませんね?しかし、驚くべきことは次のとおりです。
米国の YouTube 検索トップ 100 には猫と関係のあるものはありません。猫好きなので残念です。😉
次に、これらの米国の統計を世界の統計と比較してみましょう。
世界の YouTube 検索クエリ トップ 100
| # | キーワード | 検索ボリューム |
|---|---|---|
| 1 | 防弾少年団 | 16,723,304 |
| 2 | ピューディパイ | 16,495,659 |
| 3 | asmr | 14,655,088 |
| 4 | ビリー・アイリッシュ | 13,801,247 |
| 5 | 赤ちゃんサメ | 12,110,100 |
| 6 | 旧市街の道 | 10,456,524 |
| 7 | 音楽 | 10,232,134 |
| 8 | バダブン | 10,188,997 |
| 9 | ブラックピンク | 9,580,131 |
| 10 | フォートナイト | 9,117,342 |
| 11 | マインクラフト | 8,540,800 |
| 12 | ピューディパイ vs Tシリーズ | 8,252,156 |
| 13 | スペイン語でのペリキュラの完成 | 8,223,530 |
| 14 | セニョリータ | 8,203,240 |
| 15 | アリアナ・グランデ | 7,599,148 |
| 16 | アラン・ウォーカー | 7,011,862 |
| 17 | チクタク | 6,918,634 |
| 18 | ムジカ | 6,776,562 |
| 19 | WWE | 6,720,364 |
| 20 | 落ち着いた | 6,570,493 |
| 21 | 悪いウサギ | 6,462,239 |
| 22 | エミネム | 6,454,801 |
| 23 | 女王 | 6,443,123 |
| 24 | エド・シーラン | 6,098,093 |
| 25 | Peppa豚 | 6,011,992 |
| 26 | デスパシート | 5,694,159 |
| 27 | ラ・ロサ・デ・グアダルーペ | 5,653,795 |
| 28 | タキタキ | 5,437,988 |
| 29 | エネス・バトゥール | 5,424,066 |
| 30 | マイケルジャクソン | 5,079,319 |
| 31 | 曲 | 5,040,082 |
| 32 | tシリーズ | 4,948,708 |
| 33 | マルマ | 4,858,299 |
| 34 | 悪い奴 | 4,806,490 |
| 35 | 印税者 | 4,770,407 |
| 36 | テイラー・スウィフト | 4,709,317 |
| 37 | オズナ | 4,665,643 |
| 38 | ナイトコア | 4,622,362 |
| 39 | パウロ・ロンドラ | 4,606,009 |
| 40 | カラオケ | 4,542,724 |
| 41 | ジェームズ・チャールズ | 4,530,707 |
| 42 | ユーチューブ | 4,472,373 |
| 43 | ドラゴンを想像する | 4,471,413 |
| 44 | ダンスモンキー | 4,468,853 |
| 45 | 二度 | 4,388,230 |
| 46 | ロブロックス | 4,383,944 |
| 47 | フリーファイア | 4,368,431 |
| 48 | ガチャライフ | 4,360,138 |
| 49 | ポストマローン | 4,268,859 |
| 50 | ジャスティン・ビーバー | 4,153,259 |
| 51 | フェリペ・ネト | 4,129,776 |
| 52 | ブルーノ・マーズ | 4,125,165 |
| 53 | 7つのリング | 4,071,507 |
| 54 | 中国 | 4,007,730 |
| 55 | ドラえもん | 3,919,814 |
| 56 | アヌエル | 3,895,705 |
| 57 | この愛を殺してください | 3,841,537 |
| 58 | ジャックセプティックアイ | 3,777,353 |
| 59 | マルーン5 | 3,771,017 |
| 60 | ジョー・ローガン | 3,763,617 |
| 61 | ゲーム・オブ・スローンズ | 3,762,771 |
| 62 | マシュメロ | 3,739,179 |
| 63 | リンキンパーク | 3,735,715 |
| 64 | デビッド・ドブリック | 3,707,115 |
| 65 | ボヘミアンラプソディ | 3,702,925 |
| 66 | スクイーズ | 3,639,897 |
| 67 | レディー・ガガ | 3,636,055 |
| 68 | ああ、ライブ | 3,576,911 |
| 69 | 5分間のクラフト | 3,542,329 |
| 70 | カーディB | 3,541,762 |
| 71 | ジオニュースライブ | 3,529,420 |
| 72 | ムソカカ | 3,510,408 |
| 73 | セレナ・ゴメス | 3,452,110 |
| 74 | コールドプレイ | 3,438,660 |
| 75 | ダントダム | 3,432,755 |
| 76 | ロフィ | 3,423,363 |
| 77 | アヌエルaa | 3,421,588 |
| 78 | リアーナ | 3,399,253 |
| 79 | ドレイク | 3,391,085 |
| 80 | カス | 3,388,714 |
| 81 | ロスポリネシオス | 3,378,828 |
| 82 | ラップ | 3,372,895 |
| 83 | ショーン・メンデス | 3,303,856 |
| 84 | ココメロン | 3,286,720 |
| 85 | シア | 3,286,486 |
| 86 | 歌 | 3,216,548 |
| 87 | スライム | 3,215,921 |
| 88 | デュア・リパ | 3,215,514 |
| 89 | 落ち着いて | 3,209,614 |
| 90 | 面白い動画 | 3,185,759 |
| 91 | マイククラック | 3,183,225 |
| 92 | ベジータ777 | 3,150,688 |
| 93 | パブグ | 3,052,130 |
| 94 | アベンジャーズエンドゲーム | 3,043,992 |
| 95 | 映画 | 3,041,954 |
| 96 | 浸る | 3,039,784 |
| 97 | 信者 | 3,008,394 |
| 98 | グランド・セフト・オート5 | 3,000,893 |
| 99 | ロミオ・サントス | 2,995,028 |
| 100 | ケイティー・ペリー | 2,993,646 |
世界中で月間検索数が 1,600 万件を超えていることから、人々は BTS にある程度夢中になっているようです。
これは、平均すると 1 秒あたり 6 回以上の検索に相当します。
そして、YouTube の再生回数を伸ばしているアーティストは彼らだけではありません。アーティスト、バンド、曲の検索が世界の YouTube 検索トップ 100 のリストの大半を占めており、驚異的な 100 件中 58 件 (ほぼ 2/3) が音楽関連の検索でした。
つまり、米国に比べて、世界の他の国々では音楽のために YouTube をはるかに多く利用しているようです。
彼らはBTS以外に何を聴いていますか?エド・シーラン、ブルーノ・マーズ、コールドプレイ、そしてもちろんビリー・アイリッシュ。
ビリーの素晴らしいライブパフォーマンスは次のとおりです。
また、世界中で「ブランド」検索(つまり、YouTube パーソナリティの検索)もはるかに少なくなっています。上位 10 件の検索のうちブランド化されているのは 2 件のみであり、上位 10 件の検索の半分がブランド化されている米国とは非常に対照的です。
ASMR 動画はどこでも人気があるようです。
ASMRビデオにも詳しくありませんか?あなたにはご褒美が待っています… #DontJudge
そして、これはどうでしょうか:
YouTube では、毎月約 450 万回の検索が行われています。ええと、Youtube です。#ゴーフィギュアサイドノート。
Google 検索でも同様のことがわかります。Google では毎月「Google」の検索が何百万件も行われています。非常に奇妙な。
キーワード エクスプローラーで YouTube 検索データをさらに確認する
YouTube SEOを行っていて、YouTube で特定のクエリが毎月何回検索されるかを知りたいですか?
Ahrefs のKeywords Explorerに移動し、クエリを入力してドロップダウンから YouTube を選択します。
米国で毎月「Ahrefs」を検索する人が何人いるかを見てみましょう。

1,700 件の検索。Sam Oh は私たちのチャンネルを成長させる素晴らしい仕事をしているようです。
このクエリのグローバル ボリュームは 4,100 であるため、米国外の多くの人も私たちのチャンネルを探しているようです。当社は特にインドで人気があります。
しかし、楽しみはそれだけではありません…
フレーズ一致レポートを使用すると、さらに深く掘り下げて、トピックに関して人々が検索している具体的な内容を確認できます。

かなりの数の人が Ahrefs のチュートリアルを探しているようです。
そして、私たちはAhrefs チュートリアルのプレイリスト全体を持っているので、彼らは幸運です!
著者プロフィール

Joshua Hardwick
コンテンツ責任者 @ Ahrefs (平たく言えば、私は私たちが公開するすべてのブログ投稿が EPIC であることを保証する責任を負っています)。


コメント